Kalenderen skriver 2018, og hos Advokatfirmaet Vingaardshus sidder vi nu igen klar til at rådgive såvel eksisterende som nye klienter.
Med det nye år følger nye tærskelværdier, og i Vingaardshus’ afdeling for udbuds- og entrepriseret har vi derfor lavet nedenstående tabeller, hvor du hurtigt og nemt kan få et overblik over de nye tærskelværdier, som er gældende for 2018 og 2019.
Tærskelværdierne er angivet eksklusive moms.
Udbudsloven
TJENESTEYDELSER | Statslige myndigheder | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer |
Almindelige tjenesteydelser | 1.072.094 kr. | 1.645.367 kr. |
Delydelser | 595.608 kr. | 595.608 kr. |
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser | 5.583.825 kr. | 5.583.825 kr. |
BYGGE- OG ANLÆG | Statslige myndigheder | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer |
Almindelige tjenesteydelser | 41.305.415 kr. | 41.305.415 kr. |
Delydelser | 7.445.100 kr. | 7.445.100 kr. |
Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv nr. 2014/25/EU)
| Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv. |
Varer og tjenesteydelser | 3.298.179 kr. |
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser | 7.445.100 kr. |
Bygge- og anlægsarbejder | 41.305.415 kr. |
Delydelser (tjenester og varer) | 595.608 kr. |
Delydelser (bygge- og anlægsarbejder) | 7.445.100 kr. |
De gældende tærskelværdier kan bl.a. tilgås på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk), hvor du ligeledes kan finde de ændrede tærskelværdier for Forsvarsdirektivet (direktiv nr. 2009/81/EF).
Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte vores team for udbudsret for yderligere information.
Er du gået glip af vores øvrige nyheder? Fortvivl ej, du finder dem allesammen her